ホーム
植木研究室は,明星大学 情報学部 情報学科の研究室です.当研究室では,画像・映像を中心としたマルチメディア認識技術の研究課題に取り組んでいます.画像・映像の取得,処理,出力に関する基礎研究から,人工知能分野の深層学習(ディープラーニング)など機械学習を用いたシステム応用まで幅広く扱っています. | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
ニュース
2023年7月 | 画像の認識・理解シンポジウム (MIRU2023) で2件の発表を行いました. | |||||
2023年7月 | 3年生 7人が植木研究室のメンバーに加わりました. | |||||
2023年3月 |
|
|||||
2023年3月 | 公益財団法人 電気通信普及財団の研究助成に植木准教授の研究課題が採択されました. | |||||
2023年3月 | 映像表現・芸術科学フォーラム2023で5件の発表を行いました. | |||||
2023年3月 |
|
|||||
2022年11月 | ソフトバンク株式会社との共同研究の成果がプレスリリースされました! | |||||
2022年11月 | ビジョン技術の実利用ワークショップ(ViEW2022)にて,3件の発表を行いました. | |||||
2022年11月 | 米国国立標準技術研究所(NIST)が主催する,TRECVID映像検索ワークショップにて3件の口頭発表を行いました. | |||||
2022年10月 | ソフトバンク株式会社と進めている共同研究プロジェクトにおいて,国際競争型のTRECVID映像検索ベンチマークのAVSタスクに挑み,世界1位の検索精度を達成しました! | |||||
2022年8月 | 3年生 7人が植木研究室のメンバーに加わりました. | |||||
2022年3月 | 動的画像処理実用化ワークショップ (DIA2022) で4件の発表を行いました. | |||||
2022年2月 | 画像電子学会 第299回研究会 にて研究発表を行いました. | |||||
2022年1月 | International Workshop on Advanced Image Technology 2022 (IWAIT 2022) で2件の研究発表を行いました. | |||||
2021年12月 | 植木准教授がIEEE International Conference on Machine Learning and Applications (ICMLA2021) で口頭発表しました. | |||||
2021年12月 | 植木准教授がソフトバンク株式会社との共同研究の成果をTRECVID2021 Workshopで口頭発表しました. | |||||
2021年12月 | ViEW2021 ビジョン技術の実利用ワークショップで3件の研究発表を行いました. | |||||
2021年11月 |
|
|||||
2021年11月 | 植木准教授が日本テクノセンターのセミナーにて「画像処理の基礎・実装と画像認識の最新技術および応用」の講演を行いました. | |||||
2021年9月 | IIEEJ International Conference on Image Electronics and Visual Computing (IEVC2021) で2件の研究発表を行いました. | |||||
2021年8月 | 3年生 8人が植木研究室のメンバーに加わりました. | |||||
2021年7月 | 画像の認識・理解シンポジウム (MIRU2021) で3件の発表を行いました. | |||||
2021年7月 |
|
|||||
2021年6月 | 国際ワークショップSymbolic-Neural Learning(SNL2021)にて.植木准教授が招待講演を行いました. | |||||
2021年6月 | 第26回画像センシングシンポジウム (SSII2021) で4件の発表を行いました. | |||||
2021年3月 | 植木研究室 第3期生の学部4年生(6名)が卒業しました.卒業おめでとうございます! | |||||
2021年3月 | 動的画像処理実用化ワークショップ (DIA2021) で4件,HAIシンポジウム2021で4件の発表を行いました. | |||||
2020年12月 | 植木准教授がソフトバンク株式会社との共同研究の成果をTRECVID2020 Workshopで発表しました. | |||||
2020年11月 |
|
|||||
2020年11月 | NICOGRAPH2020 にて2件の発表を行いました. | |||||
2020年10月 | 歯科技工の共同研究の成果を国際会議 International Conference on Signal and Image Processing (ICSIP2020) にて発表しました. | |||||
2020年8月 | くずし字認識の研究成果を国際会議 International Conference on Multimedia Information Processing and Retrieval (MIPR2020) で発表しました. | |||||
2020年8月 | 画像の認識・理解シンポジウム (MIRU2020)にて,2件の発表を行いました. | |||||
2020年6月 | 第26回画像センシングシンポジウム(SSII2020)にて,5件の発表を行いました. | |||||
2020年4月 | 歯科技工所との共同研究の成果が「日刊工業新聞」に掲載されました | |||||
2020年4月 | 3年生 8人が植木研究室のメンバーに加わりました. | |||||
2020年3月 | 植木研究室 第2期生の学部4年生(7名)が卒業しました.卒業おめでとうございます! | |||||
2019年12月 |
|
|||||
2019年12月 |
|
|||||
2019年11月 | NICOGRAPH 2019(芸術科学会)@名古屋にて,3件のポスター発表を行いました. | |||||
2019年10月 | 植木准教授がソフトバンク株式会社との共同研究の成果をICCV2019のワークショップで発表しました. | |||||
2019年9月 | 歯科技工所との共同研究の内容が「日本歯科新聞」「神奈川新聞」 「日刊工業新聞」に掲載されました | |||||
2019年8月 | AIの技術で歯の色を判定するシステムの開発を,歯科技工所のQLデンタルメーカーとの共同研究として開始しました. | |||||
2019年8月 | 精密工学会の論文誌に投稿した2年生の小島朋佳さんの論文が受理されました. おめでとうございます! |
|||||
2019年7月 |
|
|||||
2019年4月 | 3年生 6人が植木研究室のメンバーに加わりました. | |||||
2019年3月 |
|
|||||
2019年3月 | 4年生の飯野 雄哉くんがビジュアリゼーションワークショップ, 映像表現・芸術科学フォーラムで発表を行いました. | |||||
2019年3月 | 1年生の小島 朋佳さんが動的画像処理実利用化ワークショップ(DIA2019)にて発表を行い, 研究奨励賞の候補に選出されるなど,好評を得ました. | |||||
2018年12月 |
|
|||||
2018年11月 |
|
|||||
2018年9月 |
|
|||||
2018年8月 | 植木准教授の論文がパターン認識の国際会議 International Conference on Pattern Recognition(ICPR2018) のオーラル・セッションに受理され,中国(北京)にて発表を行いました. | |||||
2018年4月 | 植木准教授が取り組んでいるTRECVIDベンチマークのプロジェクトについて, European Conference on Computer Vision (ECCV 2018)に提出したTutorial proposalが受理され, ドイツ・ミュンヘンにて講演を行うことが決定しました. | |||||
2018年4月 | 3年生 8人が植木研究室のメンバーに加わりました. | |||||
2018年4月 | 平成30年度科学研究費助成事業 基盤研究(C)に植木准教授の研究課題が採択されました. | |||||
2018年3月 | 学部1年生のセイエドネシャド ロスタムくんが,動的画像処理実利用化ワークショップ(DIA2018)にて発表を行い,大変好評を得ました. | |||||
2018年2月 | 公益財団法人 電気通信普及財団の研究助成に植木准教授の研究課題が採択されました. | |||||
2017年12月 |
|
|||||
2017年11月 | 公益財団法人 栢森情報科学振興財団の研究助成に植木准教授の研究課題が採択されました. | |||||
2017年9月 | 早稲田大学理工学術院の小林哲則研究室と小川哲司研究室で進めている共同研究プロジェクトが,国際競争型ベンチマークTRECVIDのAVSタスクにおいて世界1位の精度を達成しました. |