ホーム
植木研究室は,明星大学 情報学部 情報学科の研究室です.当研究室では,画像・映像を中心としたマルチメディア認識技術の研究課題に取り組んでいます.画像・映像の取得,処理,出力に関する基礎研究から,人工知能分野の深層学習(ディープラーニング)など機械学習を用いたシステム応用まで幅広く扱っています. |
共同研究をご検討いただいている方へ:
当研究室では,産業界との共同研究に積極的に取り組んでおり,これまでに数々の企業との有益なパートナーシップを築いてまいりました. 今後も新たな共同研究を希望される企業の皆様からのご相談を心よりお待ちしております. 大学院生・研究生募集中: 当研究室では,海外・国内を問わず,人工知能や画像認識等の先端技術に興味をお持ちの方々を募集しています. 私たちと一緒に最新の研究に触れ,深く学び,新たな発見を共にしませんか? ご質問やご興味のある方は,お気軽にお問い合わせください.お問い合わせ先 |
ニュース
2024年11月 | 植木准教授の研究「マルチモーダル技術を活用した映像からの暴力行動検知システム」が公益財団法人 栢森情報科学振興財団の2024年度研究助成に採択されました. | |||||
2024年11月 |
|
|||||
2024年9月 | マルチメディアの検索やインデックス付け技術に関する国際会議「International Conference on Content-based Multimedia Indexing (CBMI 2024)」のBest Papersセッションにおいて,植木准教授が研究発表を行いました. | |||||
2024年8月 | 明星大学 研究活動広報誌「LiT」にて,植木准教授の研究内容が掲載されました. | |||||
2024年8月 | 自然言語処理分野の最も権威ある国際会議のひとつである「ACL 2024」において,ソフトバンク株式会社との共同研究で取り組んだ論文が採択され,発表を行いました. | |||||
2024年8月 | 画像の認識・理解シンポジウム (MIRU2024) で6件の発表を行いました. | |||||
2024年7月 | 3年生10人が植木研究室のメンバーに加わりました. | |||||
2024年6月 | 明星大学 研究活動広報誌「LiT」にて,卒業生の大浦さんのインタビュー記事が掲載されました. | |||||
2024年3月 |
|
|||||
2024年3月 | 動的画像処理実用化ワークショップ (DIA2024) で7件の発表を行いました. | |||||
2024年1月 |
|
|||||
2024年1月 |
|
|||||
2024年1月 | International Workshop on Advanced Image Technology 2024 (IWAIT 2024) で3件の研究発表を行いました. | |||||
2023年12月 |
ソフトバンク株式会社との共同研究で取り組んだ実施した映像解析コンテスト「OpenFAD 2023」の成果がプレスリリースされました! → ソフトバンク株式会社 プレスリリース → 明星大学 プレスリリース |
|||||
2023年12月 |
|
|||||
2023年12月 |
ソフトバンク株式会社との共同研究で実施したTRECVIDベンチマークでの成果がプレスリリースされました! → ソフトバンク株式会社 プレスリリース → 明星大学 プレスリリース |
|||||
2023年10月 |
|
|||||
2023年9月 | ソフトバンク株式会社と進めている共同研究プロジェクトにおいて,国際競争型のTRECVID映像検索ベンチマークに挑み,VTTタスクでは3つの評価指標で世界1位,AVSタスクのプログレスタスク部門で世界1位の精度を達成しました! | |||||
2023年7月 | 画像の認識・理解シンポジウム (MIRU2023) で2件の発表を行いました. | |||||
2023年7月 | 3年生 7人が植木研究室のメンバーに加わりました. | |||||
2023年3月 |
|
|||||
2023年3月 | 公益財団法人 電気通信普及財団の研究助成に植木准教授の研究課題が採択されました. | |||||
2023年3月 | 映像表現・芸術科学フォーラム2023で5件の発表を行いました. | |||||
2023年3月 |
|
|||||
2022年11月 | ソフトバンク株式会社との共同研究の成果がプレスリリースされました! | |||||
2022年11月 | ビジョン技術の実利用ワークショップ(ViEW2022)にて,3件の発表を行いました. | |||||
2022年11月 | 米国国立標準技術研究所(NIST)が主催する,TRECVID映像検索ワークショップにて3件の口頭発表を行いました. | |||||
2022年10月 | ソフトバンク株式会社と進めている共同研究プロジェクトにおいて,国際競争型のTRECVID映像検索ベンチマークのAVSタスクに挑み,世界1位の検索精度を達成しました! | |||||
2022年8月 | 3年生 7人が植木研究室のメンバーに加わりました. | |||||
2022年3月 | 動的画像処理実用化ワークショップ (DIA2022) で4件の発表を行いました. | |||||
2022年2月 | 画像電子学会 第299回研究会 にて研究発表を行いました. | |||||
2022年1月 | International Workshop on Advanced Image Technology 2022 (IWAIT 2022) で2件の研究発表を行いました. | |||||
2021年12月 | 植木准教授がIEEE International Conference on Machine Learning and Applications (ICMLA2021) で口頭発表しました. | |||||
2021年12月 | 植木准教授がソフトバンク株式会社との共同研究の成果をTRECVID2021 Workshopで口頭発表しました. | |||||
2021年12月 | ViEW2021 ビジョン技術の実利用ワークショップで3件の研究発表を行いました. | |||||
2021年11月 |
|
|||||
2021年11月 | 植木准教授が日本テクノセンターのセミナーにて「画像処理の基礎・実装と画像認識の最新技術および応用」の講演を行いました. | |||||
2021年9月 | IIEEJ International Conference on Image Electronics and Visual Computing (IEVC2021) で2件の研究発表を行いました. | |||||
2021年8月 | 3年生 8人が植木研究室のメンバーに加わりました. | |||||
2021年7月 | 画像の認識・理解シンポジウム (MIRU2021) で3件の発表を行いました. | |||||
2021年7月 |
|
|||||
2021年6月 | 国際ワークショップSymbolic-Neural Learning(SNL2021)にて.植木准教授が招待講演を行いました. | |||||
2021年6月 | 第26回画像センシングシンポジウム (SSII2021) で4件の発表を行いました. | |||||
2021年3月 | 植木研究室 第3期生の学部4年生(6名)が卒業しました.卒業おめでとうございます! | |||||
2021年3月 | 動的画像処理実用化ワークショップ (DIA2021) で4件,HAIシンポジウム2021で4件の発表を行いました. | |||||
2020年12月 | 植木准教授がソフトバンク株式会社との共同研究の成果をTRECVID2020 Workshopで発表しました. | |||||
2020年11月 |
|
|||||
2020年11月 | NICOGRAPH2020 にて2件の発表を行いました. | |||||
2020年10月 | 歯科技工の共同研究の成果を国際会議 International Conference on Signal and Image Processing (ICSIP2020) にて発表しました. | |||||
2020年8月 | くずし字認識の研究成果を国際会議 International Conference on Multimedia Information Processing and Retrieval (MIPR2020) で発表しました. | |||||
2020年8月 | 画像の認識・理解シンポジウム (MIRU2020)にて,2件の発表を行いました. | |||||
2020年6月 | 第26回画像センシングシンポジウム(SSII2020)にて,5件の発表を行いました. | |||||
2020年4月 | 歯科技工所との共同研究の成果が「日刊工業新聞」に掲載されました | |||||
2020年4月 | 3年生 8人が植木研究室のメンバーに加わりました. | |||||
2020年3月 | 植木研究室 第2期生の学部4年生(7名)が卒業しました.卒業おめでとうございます! | |||||
2019年12月 |
|
|||||
2019年12月 |
|
|||||
2019年11月 | NICOGRAPH 2019(芸術科学会)@名古屋にて,3件のポスター発表を行いました. | |||||
2019年10月 | 植木准教授がソフトバンク株式会社との共同研究の成果をICCV2019のワークショップで発表しました. | |||||
2019年9月 | 歯科技工所との共同研究の内容が「日本歯科新聞」「神奈川新聞」 「日刊工業新聞」に掲載されました | |||||
2019年8月 | AIの技術で歯の色を判定するシステムの開発を,歯科技工所のQLデンタルメーカーとの共同研究として開始しました. | |||||
2019年8月 | 精密工学会の論文誌に投稿した2年生の小島朋佳さんの論文が受理されました. おめでとうございます! |
|||||
2019年7月 |
|
|||||
2019年4月 | 3年生 6人が植木研究室のメンバーに加わりました. | |||||
2019年3月 |
|
|||||
2019年3月 | 4年生の飯野 雄哉くんがビジュアリゼーションワークショップ, 映像表現・芸術科学フォーラムで発表を行いました. | |||||
2019年3月 | 1年生の小島 朋佳さんが動的画像処理実利用化ワークショップ(DIA2019)にて発表を行い, 研究奨励賞の候補に選出されるなど,好評を得ました. | |||||
2018年12月 |
|
|||||
2018年11月 |
|
|||||
2018年9月 |
|
|||||
2018年8月 | 植木准教授の論文がパターン認識の国際会議 International Conference on Pattern Recognition(ICPR2018) のオーラル・セッションに受理され,中国(北京)にて発表を行いました. | |||||
2018年4月 | 植木准教授が取り組んでいるTRECVIDベンチマークのプロジェクトについて, European Conference on Computer Vision (ECCV 2018)に提出したTutorial proposalが受理され, ドイツ・ミュンヘンにて講演を行うことが決定しました. | |||||
2018年4月 | 3年生 8人が植木研究室のメンバーに加わりました. | |||||
2018年4月 | 平成30年度科学研究費助成事業 基盤研究(C)に植木准教授の研究課題が採択されました. | |||||
2018年3月 | 学部1年生のセイエドネシャド ロスタムくんが,動的画像処理実利用化ワークショップ(DIA2018)にて発表を行い,大変好評を得ました. | |||||
2018年2月 | 公益財団法人 電気通信普及財団の研究助成に植木准教授の研究課題が採択されました. | |||||
2017年12月 |
|
|||||
2017年11月 | 公益財団法人 栢森情報科学振興財団の研究助成に植木准教授の研究課題が採択されました. | |||||
2017年9月 | 早稲田大学理工学術院の小林哲則研究室と小川哲司研究室で進めている共同研究プロジェクトが,国際競争型ベンチマークTRECVIDのAVSタスクにおいて世界1位の精度を達成しました. |